| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 3,6% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 22,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 29,1% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 21,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 22,1% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 1,8% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 188 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 5 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Ketenwaal | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Krabbersplaat | 337.581 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Schepenwijk | 325.084 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Medemblik | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Stede Broec | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Drechterland | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Hoorn | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Edam-Volendam | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Waterland | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Amsterdam | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Amstelveen | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Enkhuizen) | Totaal verhuizingen naar Enkhuizen | 50 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Hollands Kroon | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Medemblik | 14 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Stede Broec | 11 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Drechterland | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Hoorn | 15 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Alkmaar | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Amsterdam | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Almere | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Enkhuizen) | Totaal verhuizingen van Enkhuizen | 58 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 284 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 113 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN