| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 10,5% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 23,7% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 15,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 30,7% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 18,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 1,7% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 448 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 2 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Almere | 322.244 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Bedrijvenpark WFO | 1.027.701 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Bedrijvenpark Andijk | 232.563 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Kaag-Oost | 60.921 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Overleek | 180.750 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Overspoor | 50.682 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Tender | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Unda Maris | 122.135 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Westerspoor | 145.410 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Hollands Kroon | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Dijk en Waard | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Koggenland | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Enkhuizen | 14 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Drechterland | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Hoorn | 41 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Purmerend | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Zaanstad | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Amsterdam | 16 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Totaal verhuizingen naar Medemblik | 119 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Medemblik) | Hollands Kroon | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Schagen | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Opmeer | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Koggenland | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Hoorn | 41 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Drechterland | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Stede Broec | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Enkhuizen | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Amsterdam | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Medemblik) | Totaal verhuizingen vanuit Medemblik | 96 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 1.786 | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 242 | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN