| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 5,6% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 27,4% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 26,8% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 23,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 15,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 1,6% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 100 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 2 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Veken | 616.286 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Wijzend | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Hoogwoud | 53.630 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Hollands Kroon | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Medemblik | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Hoorn | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Dijk en Waard | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Alkmaar | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Purmerend | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Zaanstad | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Amsterdam | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Almere | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Opmeer) | Totaal verhuizingen naar Opmeer | 25 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Hollands Kroon | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Schagen | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Dijk en Waard | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Koggenland | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Hoorn | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Medemblik | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Amsterdam | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Haarlemmermeer | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Haarlem | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Opmeer) | Totaal verhuizingen vanuit Opmeer | 27 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 40 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 17 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN