| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 4,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 19,4% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 19,9% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 23,6% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 30,7% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,2% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 809 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 25 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Beveland | 662.931 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Breekland | 101.775 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Broekhorn | onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Frans | 360.263 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Mossel | 76.390 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Noord | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Vaandel | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Wuyver | 36.889 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Zandhorst | 6.369.777 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Zuiderdel | 8.464.765 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Schagen | 18 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Hollands Kroon | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Koggenland | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Alkmaar | 101 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Zaanstad | 11 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Beverwijk | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Haarlem | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Haarlemmermeer | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Amsterdam | 25 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Dijk en Waard) | Totaal verhuizingen naar Dijk en Waard | 197 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Den Helder | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Schagen | 19 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Hollands Kroon | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Bergen | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Alkmaar | 73 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Haarlem | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Amsterdam | 23 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Dijk en Waard) | Totaal verhuizingen naar Dijk en Waard | 144 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 785 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 75 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN