| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 0,1% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 18,7% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 19,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 24,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 35,4% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,2% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 830 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 13 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Oude Veiling | 139.001 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Gildenweg | 69.689 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Hoorn 80 | 1.749.489 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Nautisch Bedrijventerrein | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Verlengde Lageweg | 1.571.916 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Westfrisia | 17.04.450 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Zevenhuis | Onbekend |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Medemblik | 41 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Enkhuizen | 15 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Drechterland | 17 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Koggenland | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Dijk en Waard | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Alkmaar | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Purmerend | 16 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Zaanstad | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Amsterdam | 52 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hoorn) | Totaal verhuizingen naar Hoorn | 174 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Hollands Kroon | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Medemblik | 41 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Enkhuizen | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Stede Broec | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Drechterland | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Alkmaar | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Purmerend | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Amsterdam | 42 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Almere | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hoorn) | Totaal verhuizingen vanuit Hoorn | 145 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 6 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 2 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN