| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 12,8% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 28,4% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 14,5% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 21,9% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 19,9% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,5% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 192 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 5 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Braken | 1.805.491 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Nijverheidsterrein | 48.382 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Vredemaker | 351.003 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Hollands Kroon | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Medemblik | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Opmeer | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Dijk en Waard | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Alkmaar | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Purmerend | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Hoorn | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Amsterdam | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Haarlemmermeer | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Koggenland) | Totaal verhuizingen naar Koggenland | 53 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Hollands Kroon | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Medemblik | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Hoorn | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Dijk en Waard | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Alkmaar | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Purmerend | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Edam-Volendam | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Amsterdam | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Haarlem | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Koggenland) | Totaal verhuizingen vanuit Koggenland | 54 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 438 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 101 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN