| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 1,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 29,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 22,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 25,5% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 19,1% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,6% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 120 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 1 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Bedrijventerrein Noord | Onbekend |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Alkmaar | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Castricum | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Heemskerk | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Beverwijk | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Velsen | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Haarlem | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Amsterdam | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Zaanstad | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Almere | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Uitgeest) | Totaal verhuizingen naar Uitgeest | 36 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Den Helder | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Dijk en Waard | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Alkmaar | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Castricum | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Heemskerk | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Beverwijk | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Bloemendaal | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Amsterdam | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Zaanstad | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Uitgeest) | Totaal verhuizingen vanuit Uitgeest | 36 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 2 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 2 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN