| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 15,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 20,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 17,8 | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 22,5 | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 20,9 | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 3,3 | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 175 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 1 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | De Wijzend | 58.325 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Industrieweg | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Zuiderkogge | 168.904 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Medemblik | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Stede Broec | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Enkhuizen | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Hoorn | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Alkmaar | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Purmerend | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Zaanstad | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Amsterdam | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Almere | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Drechterland) | Totaal verhuizingen naar Drechterland | 52 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Den Helder | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Medemblik | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Stede Broec | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Enkhuizen | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Hoorn | 17 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Koggenland | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Haarlem | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Bloemendaal | 1 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Amsterdam | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Drechterland) | Totaal verhuizingen vanuit Drechterland | 55 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 236 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 129 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN