| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 2,7% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 8,8% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 15,2% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 35,9% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 35% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,4% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 346 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 3 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Bedrijfsterrein Egmond a/d Hoef | 72.859 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | MAG Complex | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | P. Schotmanstraat Egmond aan Zee | 19.702 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Den Helder | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Schagen | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Dijk en Waard | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Alkmaar | 40 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Heiloo | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Castricum | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Zaanstad | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Haarlem | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Amsterdam | 40 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Bergen) | Totaal verhuizingen naar Bergen | 122 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Schagen | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Hollands Kroon | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Dijk en Waard | 2 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Alkmaar | 21 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Heiloo | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Castricum | 5 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Zaanstad | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Amsterdam | 16 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Bergen) | Totaal verhuizingen vanuit Bergen | 66 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 36 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 21 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN