| Onderwerp | Sector | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Sectorverdeling | Landbouw | 19,3% | 2024 |
| Sectorverdeling | Industrie | 20,6% | 2024 |
| Sectorverdeling | Handel | 18,4% | 2024 |
| Sectorverdeling | Zakelijke dienstverlening | 22,6% | 2024 |
| Sectorverdeling | Collectieve dienstverlening | 17% | 2024 |
| Sectorverdeling | Overige dienstverlening | 2,2% | 2024 |
| Thema | Onderwerp | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Faillissementen | Aantal gestopte bedrijven | 444 | 2024 |
| Faillissementen | Faillissementen | 12 | 2024 |
| Onderwerp | Bedrijventerrein | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Agriport A7 | 1.935.526 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Den Oever-Kom | 11.884 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Den Oever-Zuid | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Dorsmolen | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Het Venster | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Hoornseweg | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Industrieweg | 222.965 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Kreileroord | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Kruiswijk | 101.394 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Molenveld | 72.112 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Robbenplaat | 382.758 | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Slootdorp | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Visserijhaven | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Waterpark Wieringermeer | Onbekend | |
| Gasverbruik bedrijventerreinen (m3) | Winkelerzand | 2.940.513 |
| Verhuisbewegingen naar/vanuit | Plaats | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Den Helder | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Schagen | 21 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Dijk en Waard | 13 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Bergen | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Alkmaar | 15 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Medemblik | 6 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Hoorn | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Haarlem | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Amsterdam | 8 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (naar Hollands Kroon) | Totaal verhuizingen naar Hollands Kroon | 86 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Den Helder | 10 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Schagen | 19 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Dijk en Waard | 7 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Alkmaar | 12 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Koggenland | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Hoorn | 4 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Medemblik | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Amsterdam | 9 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Haarlemmermeer | 3 | Tussen 2022 - 2023 |
| Verhuisbewegingen bedrijventerreinen (vanuit Hollands Kroon) | Totaal verhuizingen vanuit Hollands Kroon | 76 | Tussen 2022 - 2023 |
| Onderwerp | Indicator | Cijfers | Jaar |
|---|---|---|---|
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Aardgas geleverd aan landbouw | 5.169 TJ | 2023 |
| Energie- en gasverbruik Landbouw | Elektriciteit geleverd aan landbouw | 1.567 TJ | 2023 |
Duurzaamheid
Arbeidsmarkt
Digitalisering
Bedrijventerreinen
Overzicht
NHN Ondernemers
Netwerken
Samenwerking
Projecten
Nieuws
Succesverhalen
Kennis
Sectoren
Agri & FoodÂ
Energie
Service
Ik wil mijn idee verder brengen
Ik wil financiering voor
innovatie en groei
Ik wil mijn bedrijf verduurzamen
Ik wil talent aantrekken en
leren & ontwikkelen
Ik wil meer weten over bedrijfslocaties
Ik wil internationaal zaken doen
Over ONHN
In het kort ONHN
Netwerk ONHN
Wij zijn ONHN
Werken bij ONHN